F.Arrabal (1972)
Classement feminin, ronde 7 (Extrait source lesechos.fr, ruchess.ru, lapresse.ca, Europe-echecs.com…)
N° | Equipe | Equipe | Parties | + | = | – | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | Dep.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | RUS | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 179.5 | 22.0 | 61.00 |
2 | China | CHN | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 188.5 | 22.0 | 66.00 |
3 | Hungary | HUN | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 148.0 | 20.0 | 58.00 |
4 | Poland | POL | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 136.5 | 18.5 | 55.00 |
5 | France | FRA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 170.5 | 20.5 | 62.00 |
6 | Georgia | GEO | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 153.0 | 20.0 | 57.00 |
7 | United States of America | USA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 143.0 | 19.5 | 56.00 |
8 | Indonesia | INA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 141.5 | 19.0 | 59.00 |
9 | Ukraine | UKR | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 134.0 | 19.0 | 54.00 |
10 | Armenia | ARM | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 133.5 | 19.0 | 57.00 |
11 | Colombia | COL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 127.5 | 20.5 | 48.00 |
12 | Germany | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 143.0 | 19.0 | 57.00 |
13 | India | IND | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 139.0 | 20.5 | 52.00 |
14 | Iran | IRI | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 138.0 | 21.0 | 53.00 |
15 | Romania | ROU | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 137.0 | 19.0 | 56.00 |
16 | Spain | ESP | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 135.5 | 18.0 | 55.00 |
17 | Argentina | ARG | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 131.0 | 20.5 | 49.00 |
18 | Vietnam | VIE | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 131.0 | 18.5 | 53.00 |
19 | Uzbekistan | UZB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 123.0 | 19.5 | 48.00 |
20 | Cuba | CUB | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 119.0 | 17.5 | 56.00 |
21 | Slovenia | SLO | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 118.0 | 18.5 | 48.00 |
22 | Azerbaijan | AZE | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 110.5 | 18.0 | 51.00Classement mixte, ronde 7 |
N° | Equipe | Equipe | Parties | + | = | – | Dep.1 | Dep.3 | Dep.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | AZE | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 166.5 | 20.5 | 61.00 |
2 | China | CHN | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 166.0 | 21.0 | 58.00 |
3 | Czech Republic | CZE | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 150.0 | 20.5 | 55.00 |
4 | Bulgaria | BUL | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 149.5 | 19.5 | 59.00 |
5 | Romania | ROU | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 138.0 | 20.5 | 52.00 |
6 | France | FRA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 159.0 | 20.5 | 60.00 |
7 | Cuba | CUB | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 153.5 | 20.0 | 61.00 |
8 | Armenia | ARM | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 145.0 | 19.5 | 58.00 |
9 | India | IND | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 138.5 | 20.5 | 51.00 |
10 | Ukraine | UKR | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 136.5 | 20.5 | 50.00 |
11 | Hungary | HUN | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 136.0 | 19.0 | 56.00 |
12 | Poland | POL | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 134.0 | 20.0 | 52.00 |
13 | Germany | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 133.0 | 19.0 | 54.00 |
14 | United States of America | USA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 125.5 | 20.0 | 48.00 |
15 | Netherlands | NED | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 146.5 | 18.5 | 63.00 |
16 | Russia | RUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 146.0 | 19.0 | 62.00 |
17 | Israel | ISR | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 145.5 | 18.5 | 55.00 |
18 | Croatia | CRO | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 143.5 | 19.0 | 59.00 |
19 | Spain | ESP | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 142.0 | 18.5 | 58.00 |
20 | Serbia | SRB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 140.5 | 17.5 | 66.00 |
21 | England | ENG | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 134.5 | 18.5 | 57.00 |
22 | Indonesia | INA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 126.0 | 18.5 | 52.00 |
23 | Belarus | BLR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 120.5 | 18.0 | 55.00 |
24 | Argentina | ARG | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 118.5 | 19.0 | 51.00 |
25 | Slovenia | SLO | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 118.0 | 18.5 | 48.00 |
26 | Brazil | BRA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 116.5 | 20.0 | 47.00 |
27 | Scotland | SCO | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 97.5 | 17.0 | 50.00 |
√
« Le rêve » du douanier Rousseau
by Christèle Jacob (after a sketch by Fernando Arrabal):
À gauche de la roue, Arrabal sur la roue; Mickaïl Tal, Milan Kundera, Bobby Fischer et Samuel Beckett. Puis Yifan Hou, Raymond Roussell, Paul Morphy , Vladimir Nabokov, Alexandre Alekhine et Marcel Duchamp Par terre, assis: Ruy Lopez , Man Ray et André-Danican Philidor. « Hymn to Chess » -for Marcel Duchamp- by Fernando Arrabal s.fr, ruchess.ru, lapresse.ca, Europe-echecs.com… __________________________________ Translated by Benjamin Ivry, poet from NY, Sentados los campeones del mundo (de ajedrez) Tal, Capablanca, Lasker, Steinitz y Fischer. Himno al ajedrez ________________________________________ Cette huile sur toile (116 x 88 cm) de SM Félez, croquis de Arrabal, a été achevée le 6 octobre 2006. Assis: les champions d’échecs Tal, Capablanca, Lasker, Steinitz et Fischer. Debout: Spassky (le dramaturge Arrabal) et Alekhine. A droite: Morphy, Philidor et Ruy López. Photograhiés à gauche: Smyslov, Euwe, Karpov, Judit Polgar, Petrossian et Botvinnik Hymne aux échecs Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000004648 StartFragment:0000000504 EndFragment:0000004632 Himne als escacs ( Catalan. Traduccionde Jordi Soler ) (per a Marcel Duchamp) De Fernando Arrabal: “A les meves partides vaig / de les meves partides vinc…” Amb espanyola d’atac que a l’escaquer va transformar. (1) Amb un déu de “macadam” i un cowboy del meu comboi. (2) Amb la meva crisàlide i toc que du esperons de xinesa. (3) Amb la meva harmonia de caníbal que sap d’electroxocs. (4) Amb la meva frescor de fiord i les meves dents de lleó. (5) Amb peó i amb peanya, i de Castella el penó. (6) Com el torrent i la torre sense vori des de la meva urpa. (7) Com un gat de venjança que en la meva frontera va miolar. (8) Amb veritat i transparència dels nostres nards i espigues. (9) Amb la poma i la ciència de serp sempreviva. (10) Amb el rei guillotinat pels meus vassalls de l’ànima. (11) Amb la Fúria i la Gorgona de la psique i la saca. (12) Amb les set llegües llargues del meu llegat i la meva llengua. (13) Amb les muntanyes rocalloses i el meu cingle renaixent. (14) Amb el regal de mags i les engrunes de cavall. (15) Amb incendi a l’escaquer i la meva pell de vermell i groc. (16) Amb el rei decapitat i la meva gavina volant. (17) “A les meves partides vaig / de les meves partides vinc…” (1): Ruy López. (2): Steinitz. (3): Yifan Hou (12 anys). (4): Fischer jove. (5): Magnus. (6): Morphy. (7): Tal. (8): Alekhine. (9): Hübner i Hölderlin. (10): Almira & Joël. (11): Philidor. (12): Lasker. (13): Capablanca. (14): Kamsky. (15): Spassky. (16): Shirov. (17): Judit Polgar.
|